Dieser Artikel wird nicht verschickt! Er ist ausschließlich in unseren Filialen erhältlich.
Zucker, Kokos 20%, Weizenmehl, Margarine, Eier, Wasser, Jodsalz, Hefe, Aromen, Farbstoff: [E104, E110]
| je 100g | je Stück (ca. 130g) | % GDA* je Stück (ca. 130g) | ||
|---|---|---|---|---|
| Eiweiß: | 4,5 g | 5,7 g | 11% | |
| Kohlenhydrate: | 43,8 g | 55,5 g | 21% | |
| davon Zucker: | 30,3 g | 38,5 g | 43% | |
| Fett: | 26,4 g | 33,5 g | 48% | |
| davon - gesättigte Fettsäuren: | 16,3 g | 20,6 g | 103% | |
| davon - einfach ungesättigte FS.: | 5,6 g | 7,1 g | ||
| davon - mehrfach ungesättigte FS: | 3,0 g | 3,8 g | ||
| davon - Cholesterin: | 37,4 mg | 47,5 mg | ||
| Ballaststoffe: | 4,7 g | 5,9 g | 24% | |
| Natrium: | 0,38 g | 0,48 g | 20% | |
| Energie: | 428 kcal 1790 kj | 543 kcal 2272 kj | 27% | |
| Broteinheiten: | 3,6 BE | 4,6 BE | (1 BE entspricht ca. 27g) |
| je 100g | je Stück (ca. 130g) | |
|---|---|---|
| Vitamin E (Tocopherol) | 2,12 mg (21,2%) | 2,70 mg (27,0%) |
| Vitamin B12 (Cobalmin) | 0,15 µg (15,5%) | 0,20 µg (19,6%) |
*GDA (Guideline Daily Amount): Richtwert für die Tageszufuhr eines Erwachsenen basierend auf 2000 kcal. Der persönliche Bedarf variiert nach Alter, Geschlecht, Gewicht, Aktivität, etc.
***Die Nährwertinformationen auf dieser Website sind berechnete Durchschnittswerte. Unterschiede in Herstellungstechnologie und Quellen von Zutaten können die Angaben zu den einzelnen Produkten genauso beeinflussen, wie regionale und saisonale Unterschiede. Produkt- oder Rezepturänderungen sind möglich und werden in regelmäßigen Abständen eingearbeitet. Die Auflistung der Angaben gibt den derzeitigen Stand wieder. Alle Angaben können ohne Bekanntgabe geändert werden. Es kann keine Garantie für eine 100%ige Vollständigkeit der Angaben übernommen werden. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
letzte Änderungen: 13.Juli 2009